𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐲𝐬 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 (2025-2026)
- Inde — 1 476 630 000 habitants
- Chine — 1 412 910 000 habitants
- États-Unis — 349 035 000 habitants
- Indonésie — 287 887 000 habitants
- Pakistan — 259 300 000 habitants
- Nigéria — 242 432 000 habitants
- Brésil — 213 563 000 habitants
- Bangladesh — 177 818 000 habitants
- Russie — 143 394 000 habitants
- Éthiopie — 138 902 000 habitants
- Mexique — 132 998 000 habitants
- Japon — 122 428 000 habitants
- Égypte — 120 101 000 habitants
- Philippines — 117 724 000 habitants
- Rép. Dém. du Congo — 116 452 000 habitants
- Vietnam — 102 177 000 habitants
- Iran — 93 168 500 habitants
- Turquie — 87 926 100 habitants
- Allemagne — 83 644 300 habitants
- Tanzanie — 72 563 800 habitants
- Thaïlande — 71 559 600 habitants
- Royaume-Uni — 69 931 500 habitants
- France — 66 746 400 habitants
- Afrique du Sud — 65 453 100 habitants
- Italie — 58 926 200 habitants
- Kenya — 58 636 400 habitants
- Myanmar — 55 184 800 habitants
- Colombie — 53 936 200 habitants
- Soudan — 53 282 700 habitants
- Ouganda — 52 761 500 habitants
- Corée du Sud — 51 600 400 habitants
- Algérie — 48 028 300 habitants
- Irak — 48 007 400 habitants
- Espagne — 47 850 800 habitants
- Argentine — 46 003 700 habitants
- Afghanistan — 45 047 100 habitants
- Yémen — 42 961 700 habitants
- Canada — 40 467 700 habitants
- Angola — 40 215 200 habitants
- Ukraine — 39 535 800 habitants
- Maroc — 38 762 400 habitants
- Pologne — 37 843 200 habitants
- Ouzbékistan — 37 724 200 habitants
- Mozambique — 36 639 900 habitants
- Malaisie — 36 385 100 habitants
- Ghana — 35 697 600 habitants
- Arabie Saoudite — 35 165 800 habitants
- Pérou — 34 922 100 habitants
- Madagascar — 33 522 100 habitants
- Côte d’Ivoire — 33 494 300 habitants
- Cameroun — 30 640 800 habitants
- Népal — 29 629 400 habitants
- Niger — 28 814 900 habitants
- Venezuela — 28 633 700 habitants
- Australie — 27 227 100 habitants
- Corée du Nord — 26 633 700 habitants
- Syrie — 26 472 500 habitants
- Mali — 25 932 300 habitants
- Burkina Faso — 24 601 700 habitants
- Sri Lanka — 23 348 300 habitants
- Taïwan — 23 011 300 habitants
- Malawi — 22 785 500 habitants
- Zambie — 22 521 900 habitants
- Tchad — 21 560 400 habitants
- Kazakhstan — 21 083 600 habitants
- Somalie — 20 305 900 habitants
- Chili — 19 945 800 habitants
- Sénégal — 19 366 500 habitants
- Guatemala — 18 968 000 habitants
- Roumanie — 18 800 600 habitants
- Pays-Bas — 18 448 800 habitants
- Équateur — 18 444 500 habitants
- Cambodge — 18 051 200 habitants
- Zimbabwe — 17 273 600 habitants
- Guinée — 15 442 000 habitants
- Bénin — 15 170 400 habitants
- Rwanda — 14 889 700 habitants
- Burundi — 14 729 200 habitants
- Bolivie — 12 749 300 habitants
- Soudan du Sud — 12 436 000 habitants
- Tunisie — 12 415 100 habitants
- Haïti — 12 037 500 habitants
- Belgique — 11 774 600 habitants
- République Dominicaine — 11 609 500
habitants - Jordanie — 11 589 500 habitants
- Émirats Arabes Unis — 11 574 700 habitants
- Honduras — 11 184 800 habitants
- Tadjikistan — 10 978 600 habitants
- Papouasie-Nouvelle-Guinée — 10 947 800
habitants - Cuba — 10 892 700 habitants
- Suède — 10 701 000 habitants
- Tchéquie — 10 527 800 habitants
- Azerbaïdjan — 10 454 900 habitants
- Portugal — 10 395 400 habitants
- Togo — 9 930 920 habitants
- Grèce — 9 897 120 habitants
- Israël — 9 647 690 habitants
- Hongrie — 9 585 820 habitants
- Autriche — 9 107 270 habitants
- Suisse — 9 007 800 habitants
- Sierra Leone — 8 996 740 habitants
- Biélorussie — 8 937 020 habitants
- Laos — 7 974 020 habitants
- Turkménistan — 7 736 630 habitants
- Libye — 7 539 850 habitants
- Kirghizstan — 7 400 460 habitants
- Hong Kong — 7 378 600 habitants
- Nicaragua — 7 097 330 habitants
- Paraguay — 7 095 280 habitants
- Bulgarie — 6 667 660 habitants
- Serbie — 6 641 960 habitants
- Rép. du Congo — 6 637 780 habitants
- El Salvador — 6 391 250 habitants
- Danemark — 6 023 520 habitants
- Singapour — 5 905 750 habitants
- Liban — 5 897 470 habitants
- Libéria — 5 853 950 habitants
- Rép. Centrafricaine — 5 698 980 habitants
- Palestine — 5 692 790 habitants
- Oman — 5 671 460 habitants
- Norvège — 5 652 990 habitants
- Finlande — 5 621 740 habitants
- Mauritanie — 5 461 320 habitants
- Slovaquie — 5 451 340 habitants
- Irlande — 5 356 950 habitants
- Nouvelle-Zélande — 5 287 480 habitants
- Costa Rica — 5 174 790 habitants
- Koweït — 5 102 770 habitants
- Panama — 4 625 720 habitants
- Croatie — 3 822 340 habitants
- Géorgie — 3 804 640 habitants
- Érythrée — 3 682 670 habitants
- Mongolie — 3 556 800 habitants
- Uruguay — 3 382 540 habitants
- Porto Rico — 3 222 690 habitants
- Qatar — 3 173 560 habitants
- Namibie — 3 153 250 habitants
- Bosnie-Herzégovine — 3 114 240 habitants
- Moldavie — 2 961 250 habitants
- Arménie — 2 930 920 habitants
- Gambie — 2 884 080 habitants
- Jamaïque — 2 833 400 habitants
- Lituanie — 2 797 340 habitants
- Albanie — 2 751 020 habitants
- Gabon — 2 647 400 habitants
- Botswana — 2 603 390 habitants
- Lesotho — 2 389 340 habitants
- Guinée-Bissau — 2 297 810 habitants
- Slovénie — 2 114 570 habitants
- Guinée Équatoriale — 1 984 470 habitants
- Lettonie — 1 835 940 habitants
- Macédoine du Nord — 1 804 060 habitants
- Bahreïn — 1 675 570 habitants
- Trinité-et-Tobago — 1 513 270 habitants
- Timor-Leste — 1 436 920 habitants
- Chypre — 1 382 330 habitants
- Estonie — 1 331 060 habitants
- Eswatini — 1 269 860 habitants
- Maurice — 1 265 060 habitants
- Djibouti — 1 199 460 habitants
- Fidji — 937 282 habitants
- Comores — 899 010 habitants
- La Réunion — 886 298 habitants
- Îles Salomon — 858 288 habitants
- Guyana — 840 890 habitants
- Bhoutan — 802 214 habitants
- Macao — 723 188 habitants
- Luxembourg — 687 448 habitants
- Suriname — 645 256 habitants
- Monténégro — 626 233 habitants
- Sahara Occidental — 610 813 habitants
- Malte — 549 011 habitants
- Maldives — 531 517 habitants
- Cap-Vert — 529 630 habitants
- Brunei — 469 775 habitants
- Belize — 428 644 habitants
- Bahamas — 404 628 habitants
- Islande — 402 329 habitants
- Guadeloupe — 372 453 habitants
- Mayotte — 347 536 habitants
- Vanuatu — 342 564 habitants
- Martinique — 337 711 habitants
- Guyane française — 318 872 habitants
- Nouvelle-Calédonie — 297 892 habitants
- Polynésie française — 283 076 habitants
- Barbade — 282 724 habitants
- Sao Tomé-et-Príncipe — 244 994 habitants
- Samoa — 220 528 habitants
- Curaçao — 185 440 habitants
- Sainte-Lucie — 180 488 habitants
- Guam — 170 185 habitants
- Kiribati — 138 445 habitants
- Seychelles — 134 959 habitants
- Grenade — 117 362 habitants
- Micronésie — 114 183 habitants
- Aruba — 108 164 habitants
- Jersey — 104 106 habitants
- Tonga — 103 291 habitants
- Saint-Vincent-et-les-Grenadines — 99 245
habitants - Antigua-et-Barbuda — 94 626 habitants
- Île de Man — 84 055 habitants
- Andorre — 83 753 habitants
- Îles Vierges américaines — 83 400 habitants
- Îles Caïmans — 77 196 habitants
- Dominique — 65 511 habitants
- Guernesey — 64 609 habitants
- Bermudes — 64 459 habitants
- Îles Féroé — 56 526 habitants
- Groenland — 55 629 habitants
- Îles Turques-et-Caïques — 47 148 habitants
- Saint-Kitts-et-Nevis — 46 992 habitants
- Samoa américaines — 45 319 habitants
- Sint Maarten — 44 447 habitants
- Îles Mariannes du Nord — 42 914 habitants
- Gibraltar — 40 867 habitants
- Liechtenstein — 40 368 habitants
- Îles Vierges britanniques — 31 538
habitants - Îles Cook — 18 054 habitants
- Palau — 18 055 habitants
- Anguilla — 19 225 habitants
- Saint-Marin — 35 246 habitants
- Îles Marshall — 42 246 habitants
- Monaco — 36 773 habitants
- Tuvalu — 11 396 habitants
- Nauru — 10 842 habitants
- Saint-Barthélemy — 10 893 habitants
- Saint-Pierre-et-Miquelon — 5 840 habitants
- Sainte-Hélène — 5 367 habitants
- Montserrat — 4 509 habitants
- Îles Falkland — 3 780 habitants
- Tokelau — 2 506 habitants
- Niue — 1 548 habitants
- Saint-Siège (Vatican) — 510 habitants
𝐋𝐚 𝐆𝐞́𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐋𝐆𝐌 sur YouTube : https://youtube.com/@lageographiemondialelgm?si=PKjRcJFP-PadvqHs
𝐋𝐚 𝐆𝐞́𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐋𝐆𝐌 sur Instagram : https://www.instagram.com/lageographiemondialelgm?igsh=MzFtOXU2MWt4cmtp
Source : Nations Unies – World Population Prospects 2024 (estimations 2025-2026)
Source:
𝐋𝐚 𝐆𝐞́𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐋𝐆𝐌.
